



高性能电子光学系统 性能优异
| 项目 | 内容 |
|---|
| 分辨率 | 1.2 nm @ 30 kV 3.0 nm @ 1 kV 2.0 nm @ 1 kV 减速模式*1 3.0 nm @ 15 kV 低真空模式*2 |
|---|
| 放大倍率 | 10 - 600,000× (底片倍率), 18 - 1,000,000× (800 × 600 像素) 30 - 1,500,000× (1,280 × 960 像素) |
|---|
| 电子光学系统 | 电子枪 | ZrO /W 肖特基式电子枪 |
|---|
| 加速电压 | 0.5 - 30 kV (0.1 kV 步进) |
|---|
| 着陆电压 | 减速模式: 0.1 - 2.0 kV *1 |
|---|
| **束流 | > 200 nA |
|---|
| 探测器 | 低位二次电子探测器 |
|---|
| 低真空模式*2 | 真空范围: 10 - 300 Pa |
|---|
| 马达台 | 马达台控制 | 5 - 轴自动 (优中心) |
|---|
| 可动范围 | X:0~100mm Y:0~50mm Z:3~65mm T:-20~90° R:360° |
|---|
| **样品尺寸 | **直径: 200 mm **高度: 80 mm |
|---|
| 选配探测器 | 高分辨率顶位二次电子探测器*1 高灵敏度低真空探测器 (UVD) 5分割半导体探测器 (PD-BSD)*3 能谱仪 (EDS) 波谱仪 (WDS) 背散射电子衍射探测器 (EBSD)
|
|---|
*1:减速功能(包含高分辨率顶位二次电子探测器) *2:低真空功能(包含5分割半导体探测器) *3:空压机(本地采购)
|